Portal Data Publik Ketenagakerjaan
Statistik bersifat publik untuk transparansi layanan dinas.
👥Pengangguran3,350
🌐Penempatan2
💼Lowongan3
🎓Pelatihan3
Statistik Pengangguran per Kecamatan
Demo data untuk dashboard pimpinan dan publik| Kecamatan | Desa/Kelurahan | Pengangguran | Skill Dominan |
|---|---|---|---|
| Kecamatan Barat | Kelurahan Melati | 920 | Operator komputer, administrasi |
| Kecamatan Timur | Kelurahan Mawar | 650 | Produksi, las, operator mesin |
| Kecamatan Utara | Desa Sejahtera | 480 | Pertanian, pengolahan pangan |
| Kecamatan Selatan | Desa Industri | 760 | Digital marketing, desain grafis |
| Kecamatan Tengah | Kelurahan Merdeka | 540 | Perhotelan, layanan pelanggan |
